2024-2025赛季 · 顶薪合同 · 超级巨星薪资全览
基于最新劳资协议 & 球队薪资报告,智能排序实时更新
| # | 球员 | 球队 | 年薪 (万$) |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 5192 |
| 2 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 4761 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 4560 |
| 4 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 4450 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 4360 |
| 6 | 凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 | 4290 |
| 7 | 达米安·利拉德 | 密尔沃基雄鹿 | 4120 |
| 8 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 4006 |
| 9 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 3940 |
| 10 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 3810 |
| 11 | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳 | 3720 |
| 12 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯 | 3650 |
| 13 | 多诺万·米切尔 | 克利夫兰骑士 | 3540 |
| 14 | 安东尼·戴维斯 | 洛杉矶湖人 | 3480 |
| 15 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 3410 |
| 16 | 扎克·拉文 | 芝加哥公牛 | 3350 |
| 17 | 布拉德利·比尔 | 菲尼克斯太阳 | 3280 |
| 18 | 克里斯·米德尔顿 | 密尔沃基雄鹿 | 3190 |
| 19 | 贾马尔·穆雷 | 丹佛掘金 | 3120 |
| 20 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 印第安纳步行者 | 3050 |
| 21 | 德章泰·穆雷 | 新奥尔良鹈鹕 | 2980 |
| 22 | 朱利叶斯·兰德尔 | 明尼苏达森林狼 | 2910 |
| 23 | 科怀·伦纳德 | 洛杉矶快船 | 2840 |
| 24 | 保罗·乔治 | 洛杉矶快船 | 2760 |
| 25 | 吉米·巴特勒 | 迈阿密热火 | 2690 |
| 26 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 丹佛掘金 | 2620 |
| 27 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 波士顿凯尔特人 | 2550 |
| 28 | 乔丹·普尔 | 华盛顿奇才 | 2480 |
| 29 | 泰勒·希罗 | 迈阿密热火 | 2410 |
| 30 | RJ·巴雷特 | 多伦多猛龙 | 2350 |
| 31 | 贾勒特·阿伦 | 克利夫兰骑士 | 2280 |
| 32 | 德安德烈·艾顿 | 波特兰开拓者 | 2210 |
| 33 | 埃文·莫布利 | 克利夫兰骑士 | 2150 |
| 34 | 斯科蒂·巴恩斯 | 多伦多猛龙 | 2080 |
| 35 | 弗朗茨·瓦格纳 | 奥兰多魔术 | 2020 |
| 36 | 凯德·坎宁安 | 底特律活塞 | 1960 |
| 37 | 杰伦·格林 | 休斯顿火箭 | 1900 |
| 38 | 萨迪克·贝 | 亚特兰大老鹰 | 1840 |
| 39 | 基根·穆雷 | 萨克拉门托国王 | 1780 |
| 40 | 杰登·艾维 | 底特律活塞 | 1720 |
| 41 | 本尼迪克特·马瑟林 | 印第安纳步行者 | 1670 |
| 42 | 杰伦·威廉姆斯 | 俄克拉荷马雷霆 | 1620 |
| 43 | 沃克·凯斯勒 | 犹他爵士 | 1570 |
| 44 | 尼古拉·约维奇 | 迈阿密热火 | 1520 |
| 45 | 奥斯汀·里夫斯 | 洛杉矶湖人 | 1480 |
| 46 | 赫伯特·琼斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 1430 |
| 47 | 特雷·墨菲三世 | 新奥尔良鹈鹕 | 1390 |
| 48 | 阿龙·内史密斯 | 印第安纳步行者 | 1350 |
| 49 | 丹尼尔·加福德 | 达拉斯独行侠 | 1310 |
| 50 | 伊塞亚·哈尔滕施泰因 | 俄克拉荷马雷霆 | 1270 |
| 51 | 凯莱布·马丁 | 迈阿密热火 | 1230 |
| 52 | 马克斯·斯特鲁斯 | 克利夫兰骑士 | 1190 |
| 53 | 佩顿·普里查德 | 波士顿凯尔特人 | 1150 |
| 54 | 德尼·阿夫迪亚 | 华盛顿奇才 | 1120 |
| 55 | 吕冈茨·多尔特 | 俄克拉荷马雷霆 | 1090 |
| 56 | 阿隆·霍勒迪 | 休斯顿火箭 | 1060 |
| 57 | 纳吉·马绍尔 | 达拉斯独行侠 | 1030 |
| 58 | 贾斯蒂斯·温斯洛 | 多伦多猛龙 | 1000 |
| 59 | 科里·基斯珀特 | 华盛顿奇才 | 980 |
| 60 | 杰伦·史密斯 | 芝加哥公牛 | 950 |
| 61 | 奥比·托平 | 印第安纳步行者 | 920 |
| 62 | 以赛亚·斯图尔特 | 底特律活塞 | 890 |
| 63 | 特雷·莱尔斯 | 萨克拉门托国王 | 870 |
| 64 | 德鲁·尤班克斯 | 犹他爵士 | 850 |
| 65 | 加里森·马修斯 | 休斯顿火箭 | 830 |
| 66 | 杰夫·格林 | 休斯顿火箭 | 810 |
| 67 | 托里·克雷格 | 芝加哥公牛 | 790 |
| 68 | 丹纽尔·豪斯 | 费城76人 | 770 |
| 69 | 马利克·比斯利 | 密尔沃基雄鹿 | 750 |
| 70 | 贾文特·格林 | 芝加哥公牛 | 730 |
| 71 | 德朗·赖特 | 迈阿密热火 | 710 |
| 72 | 科迪·马丁 | 夏洛特黄蜂 | 690 |
| 73 | 贾里德·范德比尔特 | 洛杉矶湖人 | 670 |
| 74 | 卡姆·雷迪什 | 洛杉矶湖人 | 650 |
| 75 | 谢克·米尔顿 | 布鲁克林篮网 | 640 |
| 76 | 朗尼·沃克 | 布鲁克林篮网 | 620 |
| 77 | 达文·里德 | 丹佛掘金 | 600 |
| 78 | 克里斯·布歇 | 多伦多猛龙 | 590 |
| 79 | 贾斯汀·霍勒迪 | 丹佛掘金 | 580 |
| 80 | 韦斯利·马修斯 | 亚特兰大老鹰 | 570 |
| 81 | 加勒特·坦普尔 | 多伦多猛龙 | 560 |
| 82 | 伊曼纽尔·奎克利 | 多伦多猛龙 | 550 |
| 83 | 阿莱克斯·卡鲁索 | 芝加哥公牛 | 540 |
| 84 | 丹尼斯·施罗德 | 布鲁克林篮网 | 530 |
| 85 | 蒙特·莫里斯 | 华盛顿奇才 | 520 |
| 86 | 马库斯·斯马特 | 孟菲斯灰熊 | 510 |
| 87 | 小拉里·南斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 500 |
| 88 | 俾斯麦·比永博 | 俄克拉荷马雷霆 | 490 |
| 89 | 德怀特·鲍威尔 | 达拉斯独行侠 | 480 |
| 90 | 贾维尔·麦基 | 萨克拉门托国王 | 470 |
| 91 | 梅森·普拉姆利 | 洛杉矶快船 | 460 |
| 92 | 科迪·泽勒 | 新奥尔良鹈鹕 | 450 |
| 93 | 弗兰克·卡明斯基 | 休斯顿火箭 | 440 |
| 94 | 博班·马扬诺维奇 | 休斯顿火箭 | 430 |
| 95 | 乌杜尼斯·哈斯勒姆 | 迈阿密热火 | 420 |
| 96 | 安德烈·伊戈达拉 | 金州勇士 | 410 |
| 97 | 保罗·米尔萨普 | 布鲁克林篮网 | 400 |
| 98 | 马克·加索尔 | 孟菲斯灰熊 | 390 |
| 99 | 拉简·隆多 | 洛杉矶湖人 | 380 |
| 100 | 乔·哈里斯 | 底特律活塞 | 370 |
2024-25赛季,NBA球员年薪前100门槛已攀升至370万美元以上。斯蒂芬·库里以5192万美元连续霸榜,勒布朗·詹姆斯、字母哥紧随其后。联盟薪资帽上涨推动顶薪合同不断刷新纪录,超过4000万年薪的球员已达10位。中产合同集中在1200-2000万区间,年轻潜力新星开始占据榜单中游。
球队薪资结构趋于两极:争冠球队拥有2-3名顶薪,重建球队则依靠新秀红利。未来两年,随着新版转播合同生效,薪资排名将再次剧烈变动。
顶薪球员不仅贡献场均25+分,更承载票房、流量与品牌价值。库里、詹姆斯等老将仍居前列,而东契奇、塔图姆等新生代已进入前10。值得注意的是,部分球员因伤病或状态下滑导致合同性价比受争议,但NBA薪资体系保障了球员权益。
前100名中,后卫与锋线比例接近,中锋薪资普遍集中在1500-2500万区间。双向合同与底薪球员未进入榜单,但他们是球队拼图中不可或缺的部分。
随着2025年新转播合同落地,年薪6000万时代即将到来,榜单将迎来剧烈洗牌。
榜单基于本赛季薪资,部分新秀合同或老将底薪因总排名靠后仍能入围,如老将底薪约370万美元。
较大。自由球员签约、新秀续约、交易都会改变排名。一般每年8月后趋于稳定。
例如亚历山大(3940万)打出MVP级别表现,新秀合同内的球员如莫布利、巴恩斯性价比较高。
综合ESPN、Spotrac、Basketball-Reference等权威薪资网站,取合同年均薪资。
每赛季初及交易截止日后更新,重大签约实时调整。本次更新于2024年12月。
买断后薪资可能由多队承担,榜单以主队支付金额为准,确保公平性。